
Monitor Dell 24" - S2421NX
Caracteristicas: Peso y dimensiones Peso (sin soporte): 3.3 kg Altura (sin soporte): 32.3 cm Profundidad (sin soporte): 5.38 cm Ancho (sin soporte): 53.8 cm Peso (con soporte): 3.8 kg Altura...
RD$ 11,090.00
SKU:
Categories:
Productos Relacionados
Productos Vistos
Caracteristicas:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 3.3 kg |
Altura (sin soporte): | 32.3 cm |
Profundidad (sin soporte): | 5.38 cm |
Ancho (sin soporte): | 53.8 cm |
Peso (con soporte): | 3.8 kg |
Altura (con soporte): | 412.8 mm |
Profundidad (con soporte): | 152.8 mm |
Ancho (con soporte): | 537.8 mm |
Energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
Escala de eficiencia energética: | A hasta G |
Consumo anual de energía: | 18 kWh |
Corriente de entrada: | 1,5A |
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
Consumo de energía (máx.): | 21 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.2 W |
Consumo de energía (típico): | 12.2 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 12 kWh |
Pantalla | |
Tamaño de píxel: | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Modos de vídeo compatibles: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 16,78 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima: | 75 Hz |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de panel: | IPS |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 pixels |
Pantalla diagonal: | 60.5 cm (23.8") |
Cobertura NTSC (típica): | 72% |
Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 52.7 cm |
Rango de exploración vertical: | 48 - 75 Hz |
Rango de exploración horizontal: | 30 - 83 kHz |
Densidad de pixeles: | 92.56 ppi |
Condiciones operacionales | |
Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Humedad relativa de almacenamiento (H-H): | 5 - 90% |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H): | 10 - 80% |
Temperatura de almacenamiento (T-T): | -20 - 60 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 - 40 °C |
Puertos e interfaces | |
Conectividad de auriculares: | 3.5 mm |
Salida de audio: | Si |
Entrada de audio: | No |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de puertos HDMI: | 2 |
Puerto DVI: | No |
Salida de auriculares: | No |
HDMI: | Si |
Concentrador USB incorporado: | No |
Ergonomía | |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Inclinable: | Si |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | No |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si |
Diseño | |
Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Color de los pies: | Negro |
Soporte desmontable: | Si |
Color del bisel frontal: | Negro |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Casa |
Rendimiento | |
AMD FreeSync: | Si |
NVIDIA G-SYNC: | No |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | No |


Aceptamos pagos via transferencia, tarjetas de crédito, cheques y efectivo.


Suscribete para recibir promociones de productos y ofertas de temporada.


Nuestro equipo de ventas está disponible para asistirle.