Inicio
Computadoras
Monitor Dell 27'' - E2720H
Monitor Dell 27'' - E2720H
✓
Disponible — quedan pocas
Caracteristicas: PANTALLA Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27") Brillo de pantalla: No indicado Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles Tiempo de respuesta: 8 ms Pantalla: No indicado...
RD$ 12,727.00
Envío a todo el país
Despacho desde Santo Domingo. Cotiza otros destinos en checkout.
Factura con eNCF
NCF de crédito fiscal disponible para empresas.
Garantía oficial
Garantía del fabricante y soporte post-venta.
Asesoría WhatsApp
Resolvemos dudas antes de comprar por WhatsApp y correo.
Pago 100% seguro
Factura con NCF
Despacho 24-48h
ITBIS y Envio no Incluidos en el precio:
Categorias:
Caracteristicas:
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Pantalla: | No indicado |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
| Relación de aspecto: | No indicado |
| Diagonal de pantalla: | No indicado |
| Tamaño de pixel: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 84 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Negro |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | No |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
| Consumo energético: | 17,9 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max): | 26 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | No |
| Conformidad EPEAT: | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | No indicado |
| Profundidad: | No indicado |
| Altura: | No indicado |
| Peso: | No indicado |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 621,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 175 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 458,1 mm |
| Código | MNT-DL1-058 |
Monitor Dell 27'' - E2720H
RD$ 12,727.00
