Home
Equipos de Oficina
Impresora Multifuncional Tinta Continua Brother DCP-T730DW
Roll over image to zoom in
Impresora Multifuncional Tinta Continua Brother DCP-T730DW
Características Impresión dúplex estándar Sí Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) 16 Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) 27 Impresión sin bordes Sí Velocidad máxima...
RD$ 27,217.00
SKU:
Categories:
Productos Relacionados
Productos Vistos
| Características | |
| Impresión dúplex estándar | Sí |
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 15 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 23 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Wireless Direct, Mopria® |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 11 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3.5 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
| Servicios en la nube‡ | Box/Box for Business, OneNote, GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo, Email |
| Capacidad de escaneo | B/N, B/N y Color |
| Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 20 |
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 80 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 x 7), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4 x 6) 10 x 15 cm, Foto (5 x 7) 13 x 18 cm |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
| Modo de ahorro de tinta | Sí |
| Pantalla LCD | 1-linea |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria Estándar | 128 |
| Apagado automático | Sí |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 390 mm (ancho) x 343 mm (prof.) x 183 mm (alto) |
| Peso de la unidad (kg.) | 7,9 kg |
Aceptamos pagos via transferencia, tarjetas de crédito, cheques y efectivo.
Suscribete para recibir promociones de productos y ofertas de temporada.
Nuestro equipo de ventas está disponible para asistirle.
