Monitor Samsung 27''Odyssey OLED G6 (G60SD) Plano - LS27DG602SNXZA
⚡
Últimas unidades — disponibles ahora
Caracteristicas: Pantalla plana OLED de 27 pulgadas. Resolución QHD de 2560 × 1440. Frecuencia de actualización máxima de 360 Hz. Tiempo de respuesta de 0.03 ms GTG. Compatibilidad con HDR10...
RD$ 58,160.00
Envío a todo el país
Despacho desde Santo Domingo. Cotiza otros destinos en checkout.
Factura con eNCF
NCF de crédito fiscal disponible para empresas.
Garantía oficial
Garantía del fabricante y soporte post-venta.
Asesoría WhatsApp
Resolvemos dudas antes de comprar por WhatsApp y correo.
Pago 100% seguro
Factura con NCF
Despacho 24-48h
ITBIS y Envio no Incluidos en el precio:
Categorias:
Caracteristicas:
- Pantalla plana OLED de 27 pulgadas.
- Resolución QHD de 2560 × 1440.
- Frecuencia de actualización máxima de 360 Hz.
- Tiempo de respuesta de 0.03 ms GTG.
- Compatibilidad con HDR10 y HDR10+ Gaming.
- Cobertura del 99 % del espacio de color DCI.
- Compatible con AMD FreeSync Premium Pro.
- Tecnología OLED Glare Free.
- Sistema de enfriamiento dinámico.
- Sistema de modulación térmica.
- Detección de logotipos y barras de tareas.
- Protector de pantalla con atenuación tras 10 minutos de inactividad.
- Modo Protección visual y tecnología Flicker Free.
- Funciones Picture-in-Picture, Ecualizador negro y Virtual AIM Point.
- Funciones Core Sync, Super Arena Gaming UX y Vista de juego ultraancha.
- Función Auto Source Switch+.
- Dos entradas HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4.
- Concentrador USB 3.0 de dos puertos.
- Soporte ajustable en altura, inclinación, giro y pivote.
Especificaciones
| Marca | Samsung |
| Serie | Odyssey OLED G6 |
| Modelo | G60SD |
| Código de modelo | LS27DG602SNXZA |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo de panel | OLED |
| Tamaño de pantalla activa | 590,42 × 333,72 mm |
| Resolución | QHD 2560 × 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Brillo mínimo | 200 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 1.000.000:1 |
| HDR | HDR10 y HDR10+ Gaming |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
| Frecuencia de actualización | Máximo 360 Hz |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores admitidos | Máximo 1.000 millones |
| Cobertura de color DCI | 99 % CIE 1976 |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium Pro |
| HDMI | 2 puertos HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 puerto DisplayPort 1.4 |
| HDCP | Versión 2.2 por HDMI y DisplayPort |
| Salida para audífonos | Sí |
| Concentrador USB | 2 puertos USB 3.0 |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Color frontal | Plateado |
| Color posterior | Plateado |
| Color del soporte | Plateado |
| Ajuste de altura | 120 ± 5 mm |
| Inclinación | -2° ± 2° a 25° ± 2° |
| Giro | -30° ± 3° a 30° ± 3° |
| Pivote | -92° ± 2° a 92° ± 2° |
| Montaje de pared | VESA 100 × 100 mm |
| Fuente de alimentación | 100-240 V CA |
| Consumo máximo | 140 W |
| Tipo de alimentación | Adaptador externo |
| Temperatura de funcionamiento | 10 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 % a 80 % sin condensación |
| Dimensiones con soporte | 611,7 × 554,2 × 263,5 mm |
| Dimensiones sin soporte | 611,7 × 353,8 × 49,2 mm |
| Peso con soporte | 6,9 kg |
| Peso sin soporte | 3,8 kg |
Monitor Samsung 27''Odyssey...
RD$ 58,160.00
